Day 1 Pine Needles

 

 
  Pine Needles April 23, 2015                                              
  Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot. Pts. QT Net Rating Slope  
  Medal Tees 504 481 145 403 218 459 455 360 385 3410 525 414 412 208 454 530 180 461 421 3605 7015       73.5 135  
  Ross Tees 482 438 135 382 181 411 407 353 371 3160 482 369 350 181 402 485 169 432 406 3276 6436       70.6 126  
  Regular Tees 462 419 126 342 171 378 348 324 351 2921 460 311 312 162 387 469 161 414 397 3073 5994       68.5 120  
  Executive Tees 462 373 126 333 116 308 348 324 351 2741 460 284 312 131 342 469 130 334 301 2763 5504       66.8 115  
  Forward Tees 383 373 110 266 116 308 313 284 259 2412 348 284 253 131 342 401 130 334 301 2524 4936       68.6 119  
  Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36 71            
  Handicap 11 5 17 9 7 1 3 15 13   4 12 14 16 2 6 18 8 10                
                                                         
  Gibson 6 6 3 5 5 4 6 5 5 45 7 4 5 3 5 6 4 6 6 46 91 16 16 0      
  Goddard 4 3 3 4 4 4 6 5 5 38 5 6 4 3 5 5 3 5 5 41 79 28 25 3      
  Hyke 7 6 4 5 4 6 4 5 5 46 6 5 5 4 6 7 5 4 4 46 92 15 10 5      
  Kimmet 6 5 2 5 5 5 4 4 4 40 6 5 4 3 6 7 2 6 6 45 85 22 15 7      
  King 7 5 4 6 3 6 5 6 5 47 6 5 5 3 6 7 3 4 5 44 91 16 13 3      
  Lawler 6 4 4 6 4 5 6 5 4 44 6 6 4 4 5 6 3 5 5 44 88 19 18 1      
  Logue, C 7 6 3 6 3 6 5 5 6 47 7 6 6 3 6 7 4 5 6 50 97 10 14 -4      
  Logue, G 6 5 3 6 5 6 4 6 5 46 6 5 6 3 6 7 4 6 6 49 95 12 14 -2      
  Matlock 7 6 4 5 4 5 5 3 6 45 7 5 5 3 6 7 3 5 5 46 91 16 10 6      
  McClane 6 6 4 6 5 6 5 5 5 48 6 4 5 4 5 7 4 5 5 45 93 14 17 -3      
  Moore 6 4 5 5 2 6 6 4 4 42 7 4 5 3 6 6 5 6 5 47 89 18 9 9      
  Pressley 5 5 3 5 4 5 5 4 4 40 5 5 5 4 6 6 4 6 5 46 86 21 25 -4      
  Templeton 5 5 4 4 4 5 6 4 5 42 7 5 5 5 4 5 3 6 4 44 86 21 25 -4      
  Thompson 5 4 3 6 4 5 5 4 5 41 6 4 4 4 4 6 3 5 5 41 82 25 22 3      
  Wood, A 7 6 3 4 4 5 4 5 5 43 6 4 5 3 6 6 4 5 6 45 88 18 24 -6      
  Wood, M 5 5 3 4 3 5 4 6 5 40 6 4 4 3 6 6 5 6 5 45 85 22 20 2      
                                                       

 

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4

Home Players 2019 Leaderboard Photo Gallery Digest Slide Shows Profiles Features Links Comments

This page was last updated 04/22/16.
© 2015 Dimpled Orb Productions.  All rights reserved.